Elektronski naslovi učiteljev se prikažejo levo spodaj, ko se približate z miško na ime učitelja….
PRIIMEK IN IME | PREDMETNO PODROČJE | RAZREDNIŠTVO |
Bence Maruša | GOS, OPB, LAB. | – |
Bohnec Jasna | DSP | – |
Brumec Mrzlekar Suzana | RP, JV | 3.b |
Cristea Voichita Loredana | ŠPO, OIP ŠSP, OIP IŠP-O | 9.d |
Debeljak Maja | OIP NI1, OIP NI3, NIP TJN, NP TJN | 9.b |
Duh Aleksander | ZGO, OIP FIK, OIP FIE, OIP FIJ | – |
Frece Katja | RP | 4.c |
Fuchs Teja | 2. UČ. V 1. R., TJA, NIP TJA, OPZ, JV | – |
Gabrijan Prešeren Mateja | RP, JV | 4.b |
Geržinič Lucia | DSP | |
Hartman Nika | RP | 1.b |
Hren Patricija | RP, JV | 1.a |
Jakob Marta | OPB, JV | – |
Janžič Primož / Prevolšek Vilijem | ŠPO, OPB | – |
Kambič Aleksandra | TJA, OIP NI2, NIP TJN | 7.a |
Karanovič Maša | DSP | – |
Kočevar Voljč Tanja | MAT | 6. b |
Kokol Anita | RP | 5.a |
Kolarič Mojca | RP, JV, NP RAČ | 1.c |
Koren Boštjan | ŠPO, OIP ŠZZ | 6.c |
Krajnc Andreja | SLJ | 8.b |
Krajnc Jerneja | BIO, NAR | – |
Krumpak Kotnik Sara | 2. UČ. V 1. R., OPB, NP RAČ | – |
Lašič Nik | SPREM. UČENCA | – |
Letonja Stanislava | MAT, FIZ | – |
Lipuš Joca | KEM, NAR | – |
Merčnik Borut | NP RAČ, ROID | – |
Metličar Vukmanič Danijela | SLJ, TJA | 8.a |
Muršec Saša | DSP | – |
Nikolič Nataša | TJA | 7.b |
Obaha Sanja | SLJ | |
Oder Nuša | DSP | – |
Olas Kovač Olga | RP | 2.c |
Papotnik Lidija | RP | 5.b |
Paulič Marija Maja | GUM, OPZ, MPZ | – |
Pećanac Brigita | RP, JV, NP RAČ | 2.b |
Pećanac Danijela | SLJ, OIP ŠNO, OIP RET | 8.c |
Petrovič Kos Maja | OPB, JV | – |
Pitamic Jasna | OPB, JV | – |
Prijatelj Mojca | LUM, OIP FV1, OIP LS3, OPB | – |
Ramasimanana Virtič Mary Ellen | NIP FRA | – |
Rob Natalija | GEO | 7.c |
Skerlovnik Maja / Sitar Maja | OPB, JV | – |
Smrdel Vlasta | RP | 3.a |
Srnko Karmen | DSP | – |
Svatina Janžič Lea / Hari Simona | GOS, OPB | – |
Šetar Breda | 2. UČ. V 1. R., OPB | – |
Šoštarič Lidija | RP | 3.c |
Šošter Julija | MAT, OPB | – |
Štampfer Maja / Karlatec Mojca | TJA | |
Štiglic Mateja | TJA | 6.a |
Štukl Amadeja | DSP | – |
Tekavc Košec Miriam | RP, NP RAČ | 1.d |
Tkalec Silvija | RP | 5.c |
Tuš Aleš | BIO, TIT, OIP OGU, OIP OGL, OIP OGK | – |
Ucman Levar Mojca | RP | 2.d |
Urek Petra | ZGO, DKE, OPB, JV | 9.c |
Urekar Osvald Anja | OPB, JV, NP TJN, NIP TJN | – |
Vasić Dragana | RP, NP RAČ | 4.a |
Zemljič Vesna | RP, JV | 2.a |
Zupančič Ingrid | TIT, OPB, JV, NP RAČ | – |
Žižek Tina | OPB, JV | |
Žugič Vraneševič Lidija | MAT | 9.a |
Skupno 13.413 obiskov, današnjih obiskov 11